WMRD

What’s My Rep Doing

Last sync: Oct 3, 2026, 11:47 PM UTC

Open data

Data

Operational metadata for WMRD ingestion: request history, sync runs, and current Congress.gov coverage.

Latest sync

Oct 3, 2026, 11:47 PM

Successful or partial WMRD run

Latest analytics

Oct 3, 2026, 11:00 AM

Prepared member-analysis snapshot

Raw responses

413,574

Stored request metadata

Active endpoints

8

Configured ingestion cron scope

Fanout backlog

271

Pending bill detail jobs

Syncs

Endpoint-level ingestion runs, including records seen, page counts, status, and failures.

Showing 24,151-24,200 of 111,755 sync runs

Latest sync

Oct 3, 2026, 11:47 PM

Last successful or partial run

Succeeded this week

4,045

Completed endpoint runs

Unrecovered issues

2

Active endpoints needing attention

Records seen

1,013,161

sync_runs.items_seen

Ingestion activity this week

Queued bill detail work and completed fanout jobs sampled at cron runs.

Queued workCompleted this runRetries / delayed

Sync activity heatmap

Hourly sync volume for the same week.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Endpoint health

Latest active-ingestion state by endpoint.

EndpointHealthLatest runLatest successError
/billNeeds attention

Partial

Oct 3, 2026, 11:46 PM

Oct 3, 2026, 11:46 PMNone
/committee-document-fanoutsRecovered

Succeeded

May 18, 2026, 4:07 PM

May 18, 2026, 4:07 PMNone
/committee-fanoutsNeeds attention

Failed

May 19, 2026, 4:11 AM

May 19, 2026, 1:28 AMMarked stale after no completion heartbeat
/house-voteRecovered

Succeeded

Oct 3, 2026, 11:47 PM

Oct 3, 2026, 11:47 PMNone
/house-vote-membersRecovered

Succeeded

May 18, 2026, 8:20 PM

May 18, 2026, 8:20 PMNone
/summariesRecovered

Succeeded

Oct 3, 2026, 11:46 PM

Oct 3, 2026, 11:46 PMNone
external:committee-assignmentsRecovered

Succeeded

Oct 3, 2026, 11:17 PM

Oct 3, 2026, 11:17 PMNone
EndpointModeStatusStartedFinishedDurationPagesRecordsError
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 7:01 PMSep 2, 2026, 7:02 PM41s2259
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:56 PMSep 2, 2026, 6:57 PM40s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:56 PMSep 2, 2026, 6:56 PM4s118
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 6:55 PMSep 2, 2026, 6:56 PM1m 15s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:51 PMSep 2, 2026, 6:51 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:51 PMSep 2, 2026, 6:51 PM3s118
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:50 PMSep 2, 2026, 6:51 PM39s2270
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:46 PMSep 2, 2026, 6:47 PM29s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:46 PMSep 2, 2026, 6:46 PM3s119
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 6:45 PMSep 2, 2026, 6:46 PM1m 9s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:42 PMSep 2, 2026, 6:42 PM31s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:42 PMSep 2, 2026, 6:42 PM3s119
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:41 PMSep 2, 2026, 6:42 PM36s2259
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:36 PMSep 2, 2026, 6:37 PM30s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:36 PMSep 2, 2026, 6:36 PM3s119
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 6:35 PMSep 2, 2026, 6:36 PM1m 5s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:31 PMSep 2, 2026, 6:31 PM35s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:31 PMSep 2, 2026, 6:31 PM3s119
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:30 PMSep 2, 2026, 6:31 PM37s2261
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:26 PMSep 2, 2026, 6:27 PM30s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:26 PMSep 2, 2026, 6:26 PM3s119
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 6:25 PMSep 2, 2026, 6:26 PM1m 8s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:21 PMSep 2, 2026, 6:21 PM32s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:21 PMSep 2, 2026, 6:21 PM4s120
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:20 PMSep 2, 2026, 6:21 PM39s2270
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:16 PMSep 2, 2026, 6:17 PM29s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:16 PMSep 2, 2026, 6:16 PM4s120
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 6:15 PMSep 2, 2026, 6:16 PM1m 6s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:11 PMSep 2, 2026, 6:11 PM30s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:11 PMSep 2, 2026, 6:11 PM4s121
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:10 PMSep 2, 2026, 6:11 PM35s2258
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:06 PMSep 2, 2026, 6:07 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:06 PMSep 2, 2026, 6:06 PM4s121
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 6:05 PMSep 2, 2026, 6:06 PM1m 12s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:02 PMSep 2, 2026, 6:02 PM29s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:02 PMSep 2, 2026, 6:02 PM4s122
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 6:01 PMSep 2, 2026, 6:02 PM39s2256
/house-voteincrementalfailedSep 2, 2026, 5:56 PMSep 2, 2026, 5:57 PM32s1250insert or update on table "house_vote_member_jobs" violates foreign key constraint "house_vote_member_jobs_vote_id_fkey"
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:56 PMSep 2, 2026, 5:56 PM4s122
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 5:55 PMSep 2, 2026, 5:56 PM1m 7s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:50 PMSep 2, 2026, 5:51 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:50 PMSep 2, 2026, 5:50 PM6s122
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:50 PMSep 2, 2026, 5:50 PM1s16
/billincrementalfailedSep 2, 2026, 5:45 PMSep 2, 2026, 5:46 PM56s1250The operation was aborted due to timeout
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:41 PMSep 2, 2026, 5:42 PM34s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:41 PMSep 2, 2026, 5:41 PM4s122
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 5:40 PMSep 2, 2026, 5:41 PM1m 14s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:36 PMSep 2, 2026, 5:36 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:36 PMSep 2, 2026, 5:36 PM4s122
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 5:35 PMSep 2, 2026, 5:36 PM39s2267