WMRD

What’s My Rep Doing

Last sync: Oct 4, 2026, 2:02 AM UTC

Open data

Data

Operational metadata for WMRD ingestion: request history, sync runs, and current Congress.gov coverage.

Latest sync

Oct 4, 2026, 2:02 AM

Successful or partial WMRD run

Latest analytics

Oct 3, 2026, 11:00 AM

Prepared member-analysis snapshot

Raw responses

413,624

Stored request metadata

Active endpoints

8

Configured ingestion cron scope

Fanout backlog

271

Pending bill detail jobs

Syncs

Endpoint-level ingestion runs, including records seen, page counts, status, and failures.

Showing 24,351-24,400 of 111,830 sync runs

Latest sync

Oct 4, 2026, 2:02 AM

Last successful or partial run

Succeeded this week

4,108

Completed endpoint runs

Unrecovered issues

1

Active endpoints needing attention

Records seen

1,030,336

sync_runs.items_seen

Ingestion activity this week

Queued bill detail work and completed fanout jobs sampled at cron runs.

Queued workCompleted this runRetries / delayed

Sync activity heatmap

Hourly sync volume for the same week.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Endpoint health

Latest active-ingestion state by endpoint.

EndpointHealthLatest runLatest successError
/billRecovered

Succeeded

Oct 4, 2026, 2:01 AM

Oct 4, 2026, 2:01 AMNone
/committee-document-fanoutsRecovered

Succeeded

May 18, 2026, 4:07 PM

May 18, 2026, 4:07 PMNone
/committee-fanoutsNeeds attention

Failed

May 19, 2026, 4:11 AM

May 19, 2026, 1:28 AMMarked stale after no completion heartbeat
/house-voteRecovered

Succeeded

Oct 4, 2026, 2:02 AM

Oct 4, 2026, 2:02 AMNone
/house-vote-membersRecovered

Succeeded

May 18, 2026, 8:20 PM

May 18, 2026, 8:20 PMNone
/summariesRecovered

Succeeded

Oct 4, 2026, 2:01 AM

Oct 4, 2026, 2:01 AMNone
external:committee-assignmentsRecovered

Succeeded

Oct 3, 2026, 11:17 PM

Oct 3, 2026, 11:17 PMNone
EndpointModeStatusStartedFinishedDurationPagesRecordsError
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:16 PMSep 2, 2026, 3:16 PM30s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:16 PMSep 2, 2026, 3:16 PM4s122
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:15 PMSep 2, 2026, 3:16 PM35s2252
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:11 PMSep 2, 2026, 3:12 PM32s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:11 PMSep 2, 2026, 3:11 PM4s122
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 3:10 PMSep 2, 2026, 3:11 PM1m 13s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:06 PMSep 2, 2026, 3:06 PM30s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:06 PMSep 2, 2026, 3:06 PM5s122
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 3:05 PMSep 2, 2026, 3:06 PM34s1249
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:56 PMSep 2, 2026, 2:57 PM30s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:56 PMSep 2, 2026, 2:56 PM4s122
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 2:55 PMSep 2, 2026, 2:56 PM1m 6s2500
/house-voteincrementalfailedSep 2, 2026, 2:51 PMSep 2, 2026, 2:51 PM34s1250insert or update on table "house_vote_member_jobs" violates foreign key constraint "house_vote_member_jobs_vote_id_fkey"
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:51 PMSep 2, 2026, 2:51 PM4s122
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:50 PMSep 2, 2026, 2:51 PM35s2251
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:42 PMSep 2, 2026, 2:42 PM35s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:41 PMSep 2, 2026, 2:42 PM4s122
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 2:40 PMSep 2, 2026, 2:41 PM1m 19s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:36 PMSep 2, 2026, 2:36 PM31s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:36 PMSep 2, 2026, 2:36 PM4s122
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:35 PMSep 2, 2026, 2:36 PM40s2250
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:32 PMSep 2, 2026, 2:33 PM30s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:32 PMSep 2, 2026, 2:32 PM4s124
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 2:31 PMSep 2, 2026, 2:32 PM1m 8s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:26 PMSep 2, 2026, 2:26 PM32s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:26 PMSep 2, 2026, 2:26 PM5s124
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:25 PMSep 2, 2026, 2:26 PM35s1245
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:17 PMSep 2, 2026, 2:18 PM29s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:17 PMSep 2, 2026, 2:17 PM4s124
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 2:16 PMSep 2, 2026, 2:17 PM1m 7s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:11 PMSep 2, 2026, 2:11 PM29s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:11 PMSep 2, 2026, 2:11 PM5s124
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:10 PMSep 2, 2026, 2:11 PM32s1245
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:02 PMSep 2, 2026, 2:03 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 2:02 PMSep 2, 2026, 2:02 PM5s124
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 2:01 PMSep 2, 2026, 2:02 PM1m 17s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:52 PMSep 2, 2026, 1:52 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:52 PMSep 2, 2026, 1:52 PM5s124
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:51 PMSep 2, 2026, 1:52 PM35s1240
/house-voteincrementalfailedSep 2, 2026, 1:47 PMSep 2, 2026, 1:48 PM35s1250insert or update on table "house_vote_member_jobs" violates foreign key constraint "house_vote_member_jobs_vote_id_fkey"
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:47 PMSep 2, 2026, 1:47 PM5s124
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 1:46 PMSep 2, 2026, 1:47 PM1m 11s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:41 PMSep 2, 2026, 1:41 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:41 PMSep 2, 2026, 1:41 PM4s124
/billincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:40 PMSep 2, 2026, 1:41 PM35s1241
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:36 PMSep 2, 2026, 1:37 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:36 PMSep 2, 2026, 1:36 PM4s124
/billincrementalpartialSep 2, 2026, 1:35 PMSep 2, 2026, 1:36 PM1m 13s2500
/house-voteincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:31 PMSep 2, 2026, 1:31 PM33s1250
/summariesincrementalsucceededSep 2, 2026, 1:31 PMSep 2, 2026, 1:31 PM5s124